„GRAN HANDICAP DE CHILE (G2) D1600m Hipodromo Chile
1 Amo del Aire(CHI) 5719991:38.2/5(normal) Yendaka(USA)
2 Tamburello(CHI) 5419992 3/4 Rich Man's Gold(USA)
3 Rey Columbus(CHI) 54 2000 4 1/2 Columbus Day(USA)
4 Gadanes(CHI) 5320006 1/4 Gold Tribute(USA)
5 Imperial Forum(CHI) 6019997 1/4 Winning(USA)
6 Pleito(CHI) 57 1998 8 1/2 Paradise Found(USA)
7 Puchas Que Soy(CHI) 6019958 1/2 Pindare(USA)
8 Milas(CHI) 5419989 Golden Voyager(USA)
9 Polo Hunter(CHI) 60199810 1/4 Jade Hunter(USA)
10 Striyer(CHI) 55199812 1/2 Stuka(USA)
11 El Bionico(CHI) 55 2000 14 3/4 Sadlers Congress(IRE)
12 Parrandeo(CHI) 55199916 3/4 Seeker's Reward(USA)
13 Peter Fox(CHI) 57199824 3/4 Paradise Found(USA)
14 Manta a Rayas(CHI) 54200038 1/4 Squire Jones(USA)