„CLASICO COTEJO DE POTRANCAS (G3) 1300m Club Hipico
1 Castellamare(CHI) 552001f1:16.4/5(normal) Dushyantor(USA)
2 Bacana(CHI) 552001f1 1/4 Dushyantor(USA)
3 Taste(CHI) 552001f1 1/2 Halo Sunshine(USA)
4 Marina Suave(CHI) 552001f1 1/2 King Alex(GB)
5 Try Good(CHI) 552001f3 3/4 Seeker's Reward(CAN)
6 Vigorosa Net(CHI) 552001f4 1/2 Hussonet(USA)
7 Shall Be(CHI) 552001f5 3/4 Columbus Day(USA)
8 Bella Camila(CHI) 552001f5 3/4 Sam M.(USA)
9 Pasanlo(CHI) 55 2001f 6 Dushyantor(USA)
10 La Otomana(CHI) 552001f6 1/4 Denver Country(USA)
11 Pita Santa(CHI) 552001f6 1/2 Hussonet(USA)
12 Impaciencia(CHI) 55 2001f 7 1/4 Sam M.(USA)
13 Milonga Dulce(CHI) 552001f10 3/4 Bright Balloon(USA)
14 Tigrita(CHI) 552001f14 Dushyantor(USA)
15 Garden House Girl(CHI) 552001f17 1/2 Rich Man's Gold(USA)