„CLASICO FRANCISCO BAEZA SOTOMAYOR (G2) 2000m Club Hipico
1 Olga Feliz(CHI) 61 2000m 2:09.79(pesada) Denver County(USA)
2 Reina Carioca(CHI) 582001f4 1/4 Dushyantor(USA)
3 Saypa Wells(ARG) 582001f4 1/4 Poliglote(GB)
4 A La Vuelta(CHI) 61 1998m 8 3/4 Multiengine(USA)
5 Aravis(CHI) 582001f11 1/4 Hussonet(USA)
6 Ginger Lodge(CHI) 612000m18 1/4 Faaz(USA)
7 Besada(CHI) 582001f27 1/2 The Great Shark(USA)
8 Metaxa(CHI) 612000m31 3/4 King Alex(USA)
9 En Recuerdo(CHI) 61 2000m 35 More Royal(USA)
10 Tigrita(CHI) 582001f45 1/4 Dushyantor(USA)
ret. Marcha Solemne(CHI) 582001f- Barkerville(USA)