„CLASICO ARTURO LYON PENA (G1) 1600m Club Hipico
1 Tanta Suerte(CHI) 552002f1:41.99(pesada) Stuka(USA)
2 Maria Graciosa(CHI) 552002f1 1/2 Gracioso(USA)
3 Hotesse(CHI) 55 2002f 4 Indian Lodge(IRE)
4 Barra de Tijuca(CHI) 552002f4 Big Blue(USA)
5 Hueyusca(CHI) 552002f5 1/4 Hussonet(USA)
6 Mi Pasion(CHI) 55 2002f 6 Stuka(USA)
7 Galanteada(CHI) 552002f8 3/4 Hussonet(USA)
8 Ya Pues(CHI) 552002f8 3/4 Stuka(USA)
9 Lucky Filly(CHI) 55 2002f 12 1/4 Golden Tribute(USA)
10 Golden Creolina(CHI) 552002f12 3/4 Golden Voyager(USA)
11 Danza del Vientre(CHI) 55 2002f 22 Great Regent(CAN)
12 Sankey(CHI) 552002f54 1/2 Schossberg(CAN)
ret. Imagina(CHI) 552002f- Great Regent(CAN)