„GP.MARIANO PROCOPIO (G3) D1600m Gavea
1 Ontemhojesempre(BRZ) 56 2003f 1:39.15(AL) Vettori(IRE)
2 Que Fuerza(BRZ) 56 2003f 2 1/4 Wild Event(USA)
3 Fantasia do Sul(BRZ) 56 2003f 3 1/2 Notation(USA)
4 Queijada(BRZ) 56 2003f 3 3/4 Jules(USA)
5 Super Eletric(BRZ) 56 2003f 4 1/2 Choctaw Ridge(USA)
6 Reine Bardot(BRZ) 56 2003f 4 3/4 Rainbow Corner(GB)
7 Harmony of Cord(BRZ) 56 2003f 5 Bright Again(USA)
8 French Lady(BRZ) 56 2003f 10 1/2 Ghadeer(FR)
9 Quartz Sand(BRZ) 56 2003f 12 Trempolino(USA)
10 Rosa do Brejo(BRZ) 56 2003f 12 1/4 Roi Normand(USA)
11 Que Festa(BRZ) 56 2003f 12 3/4 Wild Event(USA)
12 Onadine(BRZ) 56 2003f 15 Exile King(USA)
13 Queue d'Une Rose(BRZ) 56 2003f varios Wild Event(USA)
14 Outra Clara(BRZ) 56 2003f varios Boatman(USA)
15 Idolatrada(BRZ) 56 2003f varios Vettori(IRE)
for. Lira da Guanabara(BRZ) 56 2003f - Pitu da Guanabara(BRZ)
for. Parte Boa(BRZ) 56 2003f - Patio de Naranjos(CHI)
for. Alemanha(BRZ) 56 2003f - A Good Reason(BRZ)