„CLASICO CLUB HIPICO DE SANTIAGO (G1) 2000m Club Hipico
1 Gran Bastian(CHI) 612001g1:56.86(normal) Holiday Spirit(USA)
2 Last Impact(CHI) 6120023 1/2 Stuka(USA)
3 Tifone(CHI) 582003g5 3/4 Hussonet(USA)
4 Manolito(CHI) 6120027 1/4 Golden Voyager(USA)
5 Azinger(CHI) 5820037 3/4 Indy Vidual(USA)
6 Paris de Troya(CHI) 582003g8 Dushyantor(USA)
7 Soy Fiestero(CHI) 612002g8 1/2 Columbus Day(USA)
8 Reignac(CHI) 58200310 3/4 Hussonet(USA)
9 Dickson Carr(CHI) 58200311 1/4 Mons(GB)
10 Matias Pascal(CHI) 612001g12 3/4 Mons(GB)
11 Soul Cafe(CHI) 61200215 1/2 African Dancer(USA)
12 Mickelson(CHI) 61200219 3/4 Memo(CHI)
13 Gadanes(CHI) 612000g21 1/4 Gold Tribute(USA)
14 Tarda Pero Llega(CHI) 612001g40 3/4 King Alex(GB)