„GRAN CLASICO CORONACION (G2) 2000m Club Hipico
1 Shapandaz(CHI) 5620042:01.75(normal) Dushyantor(USA)
2 Febo Apolo(CHI) 5620041/2cabeza Edgy Diplomat(USA)
3 Le Capitain(CHI) 5620042 1/4 Dushyantor(USA)
4 Dario El Grande(CHI) 5620042 1/4 Dushyantor(USA)
5 Mi Poema(CHI) 542004f2 1/2 Dushyantor(USA)
6 Nao Mambo(CHI) 5620043 1/4 Midnight Foxtrot(GB)
7 El Merito(CHI) 5620043 3/4 Dushyantor(USA)
8 Night Gumbler(CHI) 562004g3 3/4 Stuka(USA)
9 El Cadete(CHI) 5620044 1/2 Putifar(CHI)
10 Mutante(CHI) 542004f7 1/2 Dushyantor(USA)
11 Senor Garabito(CHI) 5620047 1/2 Mon Pote Le Gitan(USA)
12 Arrancar A Perderse(CHI) 5620048 1/2 Indy Vidual(USA)
13 Tayllerand(CHI) 562004g17 1/4 African Dancer(USA)