„CLASICO DERBY NACIONAL (G1) D2400m Monterrico
1 Tomcito(USA) 5420052:35.2/5 Street Cry(USA)
2 Fortanyo(PER) 5620043 1/2 Farallon P.(USA)
3 Faraqueen(PER) 532004f5 3/4 Farallon P.(USA)
4 Quiron(PER) 5620049 1/2 Quintillion(USA)
5 Caetano(USA) 56200411 3/4 Play the Gold(USA)
6 Lord Mateo(PER) 56200412 1/2 Apprentice(USA)
7 Golden Rock(PER) 56200421 1/4 Janfranco(USA)
8 Betania(PER) 532004f26 1/4 Domingo(USA)
9 Chalaquito(PER) 562004f.post Easy Miner(USA)
10 Lulito(PER) 562004f.post Riyadian(GB)