₯ST.LEGER (G1) D2200m Hipodromo Chile
1 Cuan Linda(CHI) 54 2006f 2:24.54(normal) Dynamix(USA)
2 Valor Futuro(CHI) 56 2006 5 1/2 Ocean Terrace(USA)
3 Fatiga(CHI) 56 2006 6 1/2 Camp David(USA)
4 Tim Bero(CHI) 56 2006 7 1/4 Tumblebrutus(USA)
5 Get the Color(CHI) 56 2006 8 1/2 Indy Dancer(USA)
6 Gran Merlin(CHI) 56 2006 9 Tanaasa(IRE)
7 Polar Emperor(ARG) 56 2006 9 Emperor Jones(USA)
8 Negro Bolt(CHI) 56 2006 12 1/4 Stormin Fever(USA)
9 Anibal(CHI) 56 2006 13 1/4 Camp David(USA)
10 Catorce de La Fama(CHI) 56 2006 14 1/2 Stuka(USA)
11 Apunta Alto(CHI) 542006f14 3/4 Dynamix(USA)
12 Capitan Butler(CHI) 56 2006 15 1/2 Dushyantor(USA)
13 Vincent Mancini(CHI) 56 2006 26 1/2 Dynamix(USA)
14 Trocatas(CHI) 54 2006f 42 3/4 Tumblebrutus(USA)
15 New Black(CHI) 56 2006 50 3/4 Sir Cat(USA)
ret. Hoy Si(CHI) 56 2006 - Dushyantor(USA)