„GRAN CLASICO CORONACION (G2) 2000m Club Hipico
1 Belle Watling(CHI) 542006f1:58.63(normal) Dushyantor(USA)
2 Papelon(CHI) 5620062 1/4 Monthir(USA)
3 Tim Bero(CHI) 5620066 Tumblebrutus(USA)
4 Capitan Butler(CHI) 5620068 3/4 Dushyantor(USA)
5 Gotan(CHI) 562006g10 3/4 Dushyantor(USA)
6 Ocupado(CHI) 562006g13 1/4 Indy Dancer(USA)
7 Abelardo(CHI) 56200613 1/2 Camp David(USA)
8 Kukuli(CHI) 56200613 1/2 Gervazy(USA)
9 Dicho y Hecho(CHI) 56200617 1/4 Stuka(USA)
10 Vincent Mancini(CHI) 56200620 Dynamix(USA)