„CLASICO JOSE ANTONIO PAEZ (G1) D1600m La Rinconada
1 Bambera(VEN) 52.5 2006f 1:34.3/5 Water Poet(IRE)
2 Taranu(VEN) 52 2006 4 1/2 Water Poet(IRE)
3 Anderson Speed(VEN) 5120065 1/4 Liberty Road(USA)
4 Shantuss(VEN) 52.5 2006 7 Italian Danzig(USA)
5 Exeptionally(VEN) 50 2006 9 3/4 Animation(USA)
6 El de Angel(VEN) 52.5 2006 12 Rush Dancer(USA)
7 Baden Powell(VEN) 51.5 2006 12 Water Poet(IRE)
8 Don Potro(VEN) 52 2006 14 Seek Smartly(CAN)
9 Crystal(VEN) 52.5 2006 14 Different Kid(USA)
10 Rey Mito(VEN) 52.5 2006 14 Chayim(USA)
11 Jorge Arne(VEN) 50200614 Arch(USA)
12 Cristo Fue(VEN) 52 2006 15 Sagthun(VEN)
13 Gran Fuerza(VEN) 51 2006 17 Aztec Empire(USA)
14 Father Luis(VEN) 52.5 2006 18 Copent Garden(IRE)
15 Tumbao(VEN) 52 2006 27 Water Poet(IRE)