„CLASICO ALBERT H. CIPRIANI (G2) D1400m La Rinconada
1 Rio Matiyure(VEN) 51.820071:23.3/5 Chayim(USA)
2 Jorge Prince(VEN) 51 2007 6 1/2 Solitary Vision(USA)
3 The Rush Angel(VEN) 52.520078 Water Poet(IRE)
4 The Capo Angel(VEN) 52.4 2007 10 Voyageur(USA)
5 Feel d'Heat(VEN) 51 2007 10 3/4 Runspatum(USA)
6 Mauro Enrique(VEN) 52.4 2007 14 1/4 Animation(USA)
7 Huracan Jose(VEN) 52.4 2007 15 1/2 Water Poet(IRE)
8 Afon(VEN) 52200723 1/4 Gran Poder(VEN)
9 El Gran Chivas(VEN) 52.4 2007 39 1/2 Trafic Control(VEN)
10 My Winder Son(VEN) 52.4 2007 f.c. Grace of Darby(USA)