„CLASICO DOMINGO 2o HERRERA MARTINEZ (G2) D1500m Hipodromo Chile
1 McQueen(CHI) 56 2009 1:30.45(barrosa) Last Best Place(USA)
2 Big Son(CHI) 56 2009 3 1/2 Big Ten(CHI)
3 Quentin(CHI) 56 2009 6 3/4 Pavarotti(USA)
4 Il Campanello(CHI) 56 2009 6 3/4 Pavarotti(USA)
5 Facundo Ramirez(CHI) 56 2009 7 1/2 Fusaichi Pegasus(USA)
6 Mitico Goleador(CHI) 56 2009 7 1/2 Cat Scan(USA)
7 No Es Robado(CHI) 56 2009 10 1/2 Until Sundown(USA)
8 Don Jote(CHI) 56 2009 11 1/2 Tumblebrutus(USA)
9 Avattar(CHI) 56 2009 12 Tumblebrutus(USA)
10 Canal del Futbol(CHI) 56 2009 21 Cat Scan(USA)
11 Senor Jose Miguel(CHI) 56 2009 23 Ecton Park(USA)
12 Pernaud(CHI) 56 2009 23 1/2 Fusaichi Pegasus(USA)
13 Don Hernan(CHI) 56 2009 87 3/4 Feliz de la Vida(CHI)
ret. Si Mi General(CHI) 56 2009 - Monthir(USA)
ret. Ruano(CHI) 56 2009 - Defer(USA)