„GP.SAO PAULO (G1) 2400m Cidade Jardim
1 Gober(BRZ) 5720092:29.343(GL) Yagli(USA)
2 Energia Eros(BRZ) 5720091 1/2iŒJć‚čj Point Given(USA)
3 Poker Face(BRZ) 5920081 1/4i2ˆŹ~’…j Wild Event(USA)
4 Ibrahimovic(BRZ) 5920081 3/4 Sulamani(IRE)
5 Mojito(BRZ) 5720092 3/4 Dubai Dust(USA)
6 Cisne Branco(ARG) 5920072 3/4 Lode(USA)
7 Invictus(BRZ) 5920083 1/4 Sulamani(IRE)
8 Jiraya(BRZ) 5720093 3/4 Bonapartiste(FR)
9 Genial(BRZ) 5720094 1/4 First American(USA)
10 Golden God(BRZ) 5920085 1/4 Public Purse(USA)
11 Taleban(BRZ) 5920085 1/4 Torrential(USA)
12 Mr.Lam(BRZ) 5720095 1/2 Nedawi(GB)
13 Sandbuck(BRZ) 5720095 3/4 Hard Buck(BRZ)
14 Viewfinder(BRZ) 5920086 1/4 Wild Event(USA)
15 American Storm(BRZ) 5920076 3/4 Hard Buck(BRZ)
16 Jogador(BRZ) 5920089 3/4 Sulamani(IRE)
17 I Say You Stay(BRZ) 5920089 3/4 Northern Afleet(USA)
18 Atlas Mundi(BRZ) 57200911 3/4 Public Purse(USA)
for. Gaudi(URU) 572009- T.H.Approval(USA)
for. Vuole Soldi(BRZ) 592008- Public Purse(USA)