„COPA DE PLATA - ITALO TRAVERSO P. (G1) 1500m Vina del Mar
1 Nepomuceno(CHI) 5720101:30.78(normal) Diamond Tycoon(USA)
2 Gaturro(CHI) 5720102 1/2 Sonoma Cat(USA)
3 Mar de Cristal(CHI) 57 2010 4 Memo(CHI)
4 Todos a Ganar(CHI) 57 2010 4 1/2 Last Best Place(USA)
5 Tavucho(CHI) 57 2010 4 3/4 Pel(CHI)
6 Cielo Hermoso(CHI) 57 2010 8 1/4 Stevie Wonderboy(USA)
7 Gangnam Style(CHI) 57201011 1/4 Last Best Place(USA)
8 Ostentador(CHI) 57 2010 12 Scat Daddy(USA)
9 Si Mijito(CHI) 57201015 1/2 Frost Giant(USA)
10 Arabica(CHI) 552010f15 1/2 The Mighty Tiger(USA)
11 Cumbres United(CHI) 57 2010 23 Bouthan(FR)
12 Il Fuoco(CHI) 57201030 1/4 Monthir(USA)
ret. Fragil Recuerdo(CHI) 572010- Happy Hunting(USA)