„GP.SUIPACHA (G1) 1000m San Isidro
1 Sassagoula Springs(ARG) 52 2012f 54.44 Grand Reward(USA)
2 Nashville Texan(ARG) 54 2012 3/4 Forestry(USA)
3 Todo Tango Key(ARG) 59 2010 4 Key Deputy(USA)
4 Don Latigo(ARG) 59 2011 2 Offlee Wild(USA)
5 Max Power(ARG) 59 2010 hco. Hidden Prize(USA)
6 Foot Band(ARG) 59 2011 cza. Footstepsinthesand(GB)
7 First Cash(ARG) 59 2011 1/2pzo Mutakddim(USA)
8 Ketamina(ARG) 52 2012f 3 Manipilator(USA)
9 Owe Me One(ARG) 57 2011m 1/2pzo Asiatic Boy(ARG)
10 Chinchero(ARG) 54 2012 1 1/2 Art Master(USA)
11 Humor Acido(ARG) 59 2011 cza Emperor Richard(ARG)