„GP.MAIPU (G1) D1000m Palermo
1 Tirolesca(ARG) 57 2011m 54.91 Roman Ruler(USA)
2 Lenovo(ARG) 59 2010 5 Roman Ruler(USA)
3 Nashville Texan(ARG) 54.5 2012 cza. Forestry(USA)
4 Preaching(ARG) 57 2010m 1 1/2 Easing Along(USA)
5 Morritos Silver(ARG) 59 2008 3/4 Silver Planet(ARG)
6 Quick Messenger(ARG) 59 2010 2 El Corredor(USA)
7 Menodora(ARG) 57 2009m 2 1/2 Put It Back(USA)
8 First Cash(ARG) 59 2011 3 Mutakddim(USA)
9 Ultima Vuelta(ARG) 59 2011 3 Roman Ruler(USA)
10 Sharper(ARG) 59 2010 10 Johannesburg(USA)
11 Gran Vasquito(ARG) 59 2008 2 1/2 Hidden Prize(USA)
no. Golden Braid(ARG) 59 2008 - Honour and Glory(USA)