„GRAN CRITERIUM (G1) D1900m Hipodromo Chile
1 Incentive Boy(ARG) 56 2012 1:57.93(normal) Boboman(USA)
2 Muy Bieeenn(CHI) 56 2012 5 3/4 Neko Bay(USA)
3 El Huene(CHI) 56 2012 5 3/4 Sarrazo(CHI)
4 Rey del Rock(CHI) 56 2012 7 1/4 Soldier of Fortune(IRE)
5 Carnaval Lugareno(CHI) 56 2012 9 1/2 Gstaad(USA)
6 Galan Tommy(CHI) 56 2012 10 3/4 Ocean Terrace(USA)
7 Il Rey Ivan(CHI) 56 2012 12 Scat Daddy(USA)
8 General Cruzado(CHI) 56 2012 13 Newfoundland(USA)
9 Gran Gatsby(CHI) 56 2012 15 1/2 Newfoundland(USA)
10 Gesto de Sorpresa(CHI) 56 2012 21 1/2 Gstadd(USA)
11 Il Figlio del Rey(CHI) 56 2012 24 3/4 Scat Daddy(USA)
ret. Joe Dassin(CHI) 56 2012 - Newfoudnland(USA)