₯ST.LEGER (G1) D2200m Hipodromo Chile
1 Incentive Boy(ARG) 56 2012 2:17.03 Boboman(USA)
2 Robben(CHI) 56 2012 7 1/4 Indy Dancer(USA)
3 Rey del Rock(CHI) 56 2012 13 1/2 Soldier of Fortune(IRE)
4 Il Rey Ivan(CHI) 56 2012 19 1/4 Scat Daddy(USA)
5 Oro y Diamante(CHI) 56 2012 19 1/4 Happy Hunting(USA)
6 Galan Tommy(CHI) 56 2012 23 Ocean Terrace(USA)
7 Carnaval Lugareno(CHI) 56 2012 23 3/4 Gstaad(USA)
8 General Cruzado(CHI) 56 2012 27 1/4 Newfoundland(USA)
9 Muy Bieeenn(CHI) 56 2012 33 Neko Bay(USA)
10 Camicho(CHI) 56 2012 34 Indy Dancer(USA)
11 Pata de Cabra(CHI) 56 2012 40 1/2 Tumblebrutus(USA)
12 Carlotum(CHI) 56 2012 47 1/4 Tumblebrutus(USA)
13 Dare to Dream(CHI) 56 2012 47 3/4 Newfoundland(USA)
14 The Parrot(CHI) 56 2012 60 1/4 Minister's Bid(USA)
15 Lemon Sour(CHI) 56 2012 60 1/2 Scat Daddy(USA)
16 Guapo Como Yo(CHI) 56 2012 90 1/4 Mayakovsky(USA)
ret. Joe Dassin(CHI) 56 2012 - Newfoudnland(USA)