„GP.COPA DE PLATA (G1) 2000m San Isidro
1 Global Beauty(ARG) 60 2014m 1:58.24 Global Hunter(ARG)
2 Mirta(ARG) 54.5 2015f cza. Treasure Beach(GB)
3 Irisa(ARG) 60 2014m 4 Pure Prize(USA)
4 Seas Alabada(ARG) 54.5 2015f 3/4 Sebi Halo(ARG)
5 Halo Holiday(ARG) 60 2014f pzo. Harlan's Holiday(USA)
6 Mehira(ARG) 60 2014m 1 Catcher in the Rye(IRE)
7 Sweet Mana(ARG) 60 2014m 3 Easing Along(ARG)
8 London Show(URU) 60 2014m v.min. T.H.Approval(USA)
9 Dia Feliz(ARG) 60 2014m 2 Roman Ruler(USA)
10 Joy Nidera(ARG) 54.5 2015f cza. Fortify(USA)
11 Dias y Flores(ARG) 60 2014m pzo. Exchange Rate(USA)
12 Litle Eatly(BRZ) 60 2014m 1 1/2 T.H.Approval(USA)
13 Paper Mate(ARG) 54.5 2015f 1/2 Roman Ruler(USA)
14 Mendel Sweet(BRZ) 54.5 2015f 1 1/2 T.H.Approval(USA)
15 City and the Sex(ARG) 54.5 2015f 13 Equal Stripes(ARG)
16 Betula Trick(ARG) 61 2013m 4 Hat Tirck(JPN)
17 Linda Le(BRZ) 60 2014m 3/4 T.H.Approval(USA)
18 Island Gold(ARG) 60 2014m 3 Lizard Island(USA)
- Holy Queen(ARG) 61 2013m no. Stratham(IRE)
- Llamas de Acero(ARG) 54.5 2015f no. Fuego e Hierro(ARG)